جدول کالری غذاها به ترتیب حروف الفبا چیده شده است . همچنین شما می توانید ماده غذایی مورد نظرتان را در قسمت جستجو وارد نموده تا راحت تر آن را بیابید
این جدول به صورت دائمی در حال بروز رسانی و اضافه شدن مواد غذایی بیشتر می باشد
| ماده غذایی | اندازه واحد | کالری |
|---|---|---|
| اب انگور | 100گرم | 90 |
| اب آلو انگور | 1/3 لیوان | 60 |
| اب پرتقال اناناس سیب | 1/2لیوان | 60 |
| ابگوشت | یک ملاقه | 150 |
| ارده | 100 گرم | 500 |
| ارده | یک قاشق غذا خوری | 65 |
| ازگیل | 100گرم | 90 |
| استیک (کم چربی ) | 100گرم | 25 |
| استیک پرچربی ) | 100گرم | 400 |
| اسنک قارچ و گوشت | یک برش مثلثی | 213 |
| اسنک مرغ | یک برش مثلثی | 192 |
| اسفناج خام | 100گرم | 25 |
| البالو خشکه | 1عدد | 4 |
| انار تازه | 100گرم | 60 |
| انار کامل با پوست | 100گرم | 35 |
| انبه هندی | یک عدد متوسط | 120 |
| انجیر | 1/5عدد | 60 |
| انجیر تازه | 100گرم | 60 |
| انجیر خشک | 100گرم | 270 |
| انگور | 100گرم | 85 |
| انواع رشته و ماکارانی | 1/2لیوان | 80 |
| انواع میوه | 1عدد | 60 |
| انواع نان | 30گرم | 80 |
| آب جو (ماءالشعیر ) | 100گرم | 40 |
| آب سیب | 1 لیوان | 120 |
| آب مرغ | یک لیوان | 33 |
| آبغوره | یک قاشق | 3 |
| آبگوشت کم چرب | یک لیوان | 300 |
| آجیل | یک لیوان | 750 |
| آجیل درهم | 100گرم | 650 |
| آدامس | 1عدد | 2 |
| آرد ذرت | 100گرم | 370 |
| آرد گندم | 100گرم | 360 |
| آلبا لو با هسته | 100گرم | 60 |
| آلبالو تازه آناناس تازه شاتوت | 3/4 لیوان | 60 |
| آلبالو(کمپوت ) | 100گرم | 90 |
| آلو بخارا | 3عدد | 60 |
| آلو بخارا | یک عدد متوسط | 15 |
| آلوچه | 1عدد | 20 |
| آلوی زرد | 100گرم | 75 |
| آلوی قرمز | 100گرم | 45 |
| آناناس (کمپوت ) | 100گرم | 90 |
| آیس پک بزرگ | 130گرم | 315 |
| بادام | یک عدد | 8 |
| بادام بادام زمینی | 6عدد | 45 |
| بادام درشت | یک عدد متوسط | 10 |
| بادام زمینی بدون پوست | 100گرم | 560 |
| بادام هندی | یک عدد | 10 |
| بادمجان | 100گرم | 17 |
| باسلوق | 20گرم یک عدد کوچک | 82 |
| باقالاسبز | 1/2لیوان | 80 |
| باقالاسبز | 100گرم | 108 |
| باقلا | یک عدد | 5 |
| باقلا خشک | 100گرم | 360 |
| باقلوای با پسته | 100گرم | 540 |
| بامیه (سبز) | 100گرم | 40 |
| بامیه (شیرینی) | 100گرم | 420 |
| برگ مو | 100گرم | 60 |
| برگه زرد الو | یک عدد | 10 |
| برگه هلو | یک عدد | 30 |
| برنج | یک قاشق غذا خوری | 20 |
| برنج با روغن | یک قاشق غذا خوری با روغن | 40 |
| برنج پخته | 1/3لیوان | 80 |
| برنج پخته | یک کفگیر با روغن کم | 250 |
| برنج پخته یک لیوان | 190گرم | 660 |
| برنجک | یک لیوان و نیم | 80 |
| برنجهای مخلوط | یک قاشق غذا خوری | 40 |
| بستنی | 100گرم | 190 |
| بستنی سنتی نونی | 100گرم | 186 |
| بستنی وانیلی | 1/2لیوان | 120 |
| بلغور پخته | 1/2لیوان | 80 |
| به | 100گرم | 30 |
| بیسکوییت بدون کرم | 100گرم | 370 |
| بیسکوییت پتی بور | 5عدد | 103 |
| بیسکوییت جو ستاک | یک عدد | 124 |
| بیسکوییت ساقه طلایی | 1عدد | 30 |
| بیسکوییت مادر | 5گرم یک عدد | 16/5 |
| بیسکوئئت جو | 10گرم یک عدد کوچک | 40 |
| بیسکوئئت کرمدار | 100گرم | 500 |
| بیفتک | یک عدد | 300 |
| پای میوه یا شیرینی دانمارکی | 1عدد | 330 |
| پرتقال | 100گرم | 35 |
| پرتقال (اب پرتقال ) | یک لیوان | 110 |
| پسته | یک دانه درشت | 8 |
| پسته | یک عدد | 9 |
| پسته با پوست | 100گرم | 340 |
| پسته بدون پوست مغز | 100گرم | 680 |
| پفک | 10عدد | 80 |
| پنیر 4/5 درصد چربی | 1/4لیوان | 55 |
| پنیر بلغاری | 100گرم | 360 |
| پنیر پاستوریزه | 100گرم | 210 |
| پنیر پیتزا | 100گرم | 450 |
| پنیر پیتزا تمام پنیرهای زرد | 30گرم | 150 |
| پنیر خامه ای | 100گرم | 380 |
| پنیر خامه ای | یک قاشق غذا خوری | 45 |
| پنیر لیقوان فتا | 30گرم | 75 |
| پنیر یک قوطی کبریت | 30گرم | 35 |
| پودر ژله | 1 قاشق بزرگ | 55 |
| پودر ژله | 100 گرم | 370 |
| پوره سیب زمینی | یک لیوان | 180 |
| پوره سیب زمینی | 1/2 لیوان | 80 |
| پوره مخلوط باشیر (بدون کره) | یک لیوان | 140 |
| پیاز | 100گرم | 38 |
| پیاز | یک عدد | 5 |
| پیازچه | یک عدد | 3 |
| پیتزا | یک عدد مینی | 700 |
| پیراشکی حلقه ای با روکش شکلاتی | یک عدد کوچک | 158 |
| تخم مرغ | یک عدد | 75 |
| تخم مرغ | یک عدد | 70 |
| تخم مرغ (زرده خالی ) | یک عدد | 50 |
| تخم مرغ (سفیده خالی ) | یک عدد | 20 |
| تخم مرغ نیمرو | یک عدد | 130 |
| تخم هندوانه | 10عدد | 5 |
| تخمه کدو افتابگردان | یک قاشق غذا خوری | 45 |
| ترب | 100گرم | 25 |
| تربچه | یک عدد | 2 |
| ترخون | 100گرم | 45 |
| ترشی لیته | یک قاشق غذا خوری | 7 |
| تمبر هندی با دانه | 100گرم | 115 |
| تمبر هندی بدون دانه | 100گرم | 250 |
| تمشک سیاه یا قرمز | 100گرم | 80 |
| تن ماهی یک قوطی با روغن | 100گرم | 560 |
| توت | یک لیوان | 85 |
| توت تازه شاتوت | 100گرم | 85 |
| توت خشک | 100گرم | 360 |
| توت فرنگی | یک لیوان | 35 |
| توفو | 1/2لیوان | 75 |
| تون ماهی در آب | 180گرم | 180 |
| ته چین بادمجان | یک قاشق غذا خوری | 40 |
| ته چین بادمجان | یک کفگیر | 210 |
| ته چین گوشت | یک قاشق غذا خوری | 50 |
| ته چین گوشت | یک کفگیر | 247 |
| ته چین مرغ | یک قاشق غذا خوری | 45 |
| ته چین مرغ | یک کفگیر | 220 |
| جعفری | 100 گرم | 25 |
| جگر | ۱ سیخ ( ۱۰۰ گرم) | 80 |
| جگر سرخ کرده | 100 گرم | 350 |
| جگر سفید | 100 گرم | 160 |
| جگر مرغ | 20 گرم | 30 |
| جگر مرغ خام | 100 گرم | 125 |
| جو | 100 گرم | 360 |
| جوانه عدس | یک قاشق غذا خوری | 81 |
| جوانه گندم | 100گرم | 80 |
| جوانه گندم | یک قاشق غذا خوری | 50 |
| جوانه ماش | یک قاشق غذا خوری | 52 |
| چای شیرین ( 4 حبه قند ) | 1 لیوان | 40 |
| چغاله بادام | 100گرم | 30 |
| چغندر خام | 100 گرم | 45 |
| چیبس | 8-12عدد | 170 |
| چیپس | 100 گرم | 420 |
| حبوبات | 1/2لیوان | 115 |
| حبوبات پخته | 1/2 لیوان | 80 |
| حریره غلات پخته | 1/2لیوان | 80 |
| حلوا | 100گرم | 400 |
| حلوا | یک قاشق غذا خوری | 50 |
| حلوا ارده بدون شکر | 30گرم | 120 |
| حلوا شکری مغزدار | 30گرم یک قوطی کبریت | 133 |
| حلیم بدون روغن | 1لیوان | 180 |
| خامه | یک قاشق غذا خوری | 45 |
| خامه سفت | 100 گرم | 350 |
| خامه شل | 100 گرم | 300 |
| خامه و عسل | یک قاشق غذا خوری | 59 |
| خاویار | 100 گرم | 300 |
| خربزه | 100 گرم | 23 |
| خردل | 100 گرم | 80 |
| خرما | 1 عدد | 20 |
| خرما | 1عدد | 20 |
| خرما | یک عدد | 20 |
| خرما با هسته | 100 گرم | 240 |
| خرما تازه (رطب) | یک عدد | 10 |
| خرما خشک | یک عدد | 18 |
| خرمالو | 1 عدد درشت | 80 |
| خرمای تازه | 100 گرم | 150 |
| خرمای خشک | 100 گرم | 310 |
| خشکبار | 1/4لیوان | 60 |
| خورشت آلو | یک قاشق غذا خوری | 45 |
| خورشت آلو اسفناج | یک قاشق غذا خوری | 45 |
| خورشت بادمجان | یک قاشق غذا خوری | 40 |
| خورشت باقالی قاتق | یک قاشق غذا خوری | 45 |
| خورشت بامیه | یک قاشق غذا خوری | 45 |
| خورشت به | یک قاشق غذا خوری | 45 |
| خورشت تاس کباب | یک قاشق غذا خوری | 50 |
| خورشت ترش تره | یک قاشق غذا خوری | 43 |
| خورشت تره | یک قاشق غذا خوری | 45 |
| خورشت خلال بادام | یک قاشق غذا خوری | 40 |
| خورشت سیب | یک قاشق غذا خوری | 50 |
| خورشت فسنجان | یک قاشق غذا خوری | 60 |
| خورشت قلیه ماهی | یک قاشق غذا خوری | 45 |
| خورشت قورمه سبزی | یک قاشق غذا خوری | 45 |
| خورشت قیمه بادمجان | یک قاشق غذا خوری | 50 |
| خورشت قیمه سیب زمینی | یک قاشق غذا خوری | 50 |
| خورشت کدو | یک قاشق غذا خوری | 45 |
| خورشت کرفس | یک قاشق غذا خوری | 45 |
| خورشت لوبیا سبز | یک قاشق غذا خوری | 60 |
| خورشت مرغ ترش | یک قاشق غذا خوری | 43 |
| خورشت نخود فرنگی | یک قاشق غذا خوری | 45 |
| خورشت هویچ | یک قاشق غذا خوری | 28 |
| خیار | 100 گرم | 15 |
| خیارشور | 100 گرم | 12 |
| دانه افتاب گردان با پوست | 100 گرم | 300 |
| دانه آفتاب گردان بدون پوست | 100 گرم | 560 |
| دسر ژلاتین | 1 لیوان | 180 |
| دل مرغ | 100 گرم | 170 |
| دل وجگر | 30گرم | 55 |
| دلمه برگ متوسط | 1 عدد | 150 |
| دوغ کم چرب | 2لیوان | 120 |
| ذرت بدون روغن | 100 گرم | 100 |
| ذرت بوداده با روغن | 100 گرم | 357 |
| ذرت خام یک عدد | 100گرم | 75 |
| ران مرغ آب پز | یک لیوان | 270 |
| رب انار | یک قاشق غذا خوری | 26 |
| روغن جامد | یک قاشق مربا خوری | 45 |
| روغن حیوانی | یک قاشق غذا خوری | 130 |
| روغن ذرت روغن سویا | یک قاشق مربا خوری | 45 |
| روغن زیتون روغن کانولا | یک قاشق مربا خوری | 45 |
| روغن نباتی مایع و جامد وحیوانی | 100 گرم | 900 |
| ریحان | 100 گرم | 40 |
| ریواس | 100 گرم | 15 |
| زالزالک | 100 گرم | 70 |
| زبان گوساله | 100 گرم | 130 |
| زبان گوسفند | 100 گرم | 260 |
| زردآلو | 1 عدد | 20 |
| زردآلو | 100 گرم | 50 |
| زردچوبه | 100 گرم | 37 |
| زرشک | 100 گرم | 50 |
| زیتون بزرگ | 8-10عدد | 45 |
| زیتون خام | 1 عدد | 5 |
| زیتون خام سبز | 100 گرم | 140 |
| زیتون خام سیاه | 100 گرم | 200 |
| ژله | 1/2لیوان | 60 |
| سالاد الویه باسس | یک قاشق غذا خوری | 60 |
| سالاد برای یک نفر بدون سس | 1 نغره | 30 |
| سالاد پاستا با میگو | یک لیوان | 53 |
| ساندویچ همبرگر | 1 عدد | 350 |
| سبزی پخته یا آب سبزی | 1/2لیوان | 25 |
| سبزی خام | یک لیوان | 25 |
| سبوس گندم | یک قاشق غذاخوری | 24 |
| سرکه | 1 لیوان | 33 |
| سرکه بالزامیک | یک قاشق غذا خوری | 14 |
| سس فرانسوی | یک قاشق غذا خوری | 73 |
| سس کچاب | یک قاشق غذا خوری | 15 |
| سس گوجه فرنگی | 100 گرم | 100 |
| سس مایونز | 100 گرم | 720 |
| سس مایونز | ۱ قاشق بزرگ | 110 |
| سس مایونز | یک قاشق غذا خوری | 57 |
| سفیده تخم مرغ | 2عدد | 40 |
| سمبوسه | 1 عدد متوسط | 250 |
| سمبوسه سیب زمینی | یک عدد | 250 |
| سمنو | یک لیوان | 180 |
| سنجد | 100 گذم | 130 |
| سنجد | یک قاشق غذا خوری | 8 |
| سوپ جو | یک قاشق غذا خوری | 15 |
| سوپ کدو حلوایی | یک لیوان | 80 |
| سوپ گوجه فرنگی | 100 گرم | 30 |
| سوپ مرغ (سبزی) | 100 گرم | 30 |
| سوپ مرغ (گوجه فرنگی) | 100 گرم | 35 |
| سوسیس | 1 عدد گوچک | 150 |
| سوسیس بندری | یک قاشق غذا خوری | 60 |
| سوسیس کالباس | 30گرم | 100 |
| سوهان لقمه | 20گرم | 106 |
| سویا | 100گرم | 380 |
| سیب درختی | 100 گرم | 55 |
| سیب زمینی | 100 گرم | 75 |
| سیب زمینی تنوری یا آب پز | 90گرم | 80 |
| سیب زمینی سرخ شده | 20گرم | 64 |
| سیب زمینی و سبزیجات نشاسته ای | 90گرم | 80 |
| سیب متوسط | 1 عدد | 70 |
| سیر | 1 عدد | 3 |
| سیر | 100 گرم | 120 |
| سیرابی وشیردان | 100گرم | 130 |
| شاهی | 100گرم | 20 |
| شربت یخ | یک لیوان | 240 |
| شکر | یک قاشق غذا خوری | 30 |
| شکر | یک قاشق غذا خوری | 60 |
| شکر قهوه ای | یک قاشق غذا خوری | 52 |
| شکلات | 100گرم | 500 |
| شکلات | یک عدد | 30 |
| شکلات تلخ | یک عدد کوچک | 20 |
| شکلات ساده | یک عدد | 20 |
| شکلات مغز دار | یک عدد | 60 |
| شکلات نرم | یک قاشق غذا خوری | 113 |
| شکوفه ذرت (بدون روغن ) | یک لیوان | 25 |
| شلغم | 100گرم | 25 |
| شلغم | 90گرم | |
| شلیل | 100گرم | 30 |
| شنبلیله | 100گرم | 30 |
| شوید | 100گرم | 30 |
| شیر | یک لیوان | 110 |
| شیر بدون چربی و خیلی کم چربی | یک لیوان | 90 |
| شیر برنج | یک ملاقه | 195 |
| شیر پر چرب | یک لیوان | 150 |
| شیر خشک | 100گرم | 500 |
| شیر خشک | یک قاشق غذا خوری | 35 |
| شیر خشک | یک قاشق غذا خوری | 35 |
| شیر غلیظ(نستله) | 100گرم | 250 |
| شیر کم چرب | یک لیوان | 120 |
| شیر گاو (کم چربی) | 100گرم | 55 |
| شیر میش | 100گرم | 95 |
| شیره خرما | یک قاشق غذا خوری | 50 |
| شیرینی خشک | 100گرم | 500 |
| شیرینی دانمارکی | 100گرم | 420 |
| صدف دریایی | 100گرم | 65 |
| طالبی | 100گرم | 23 |
| طالبی | یک لیوان بدون شکر | 45 |
| عدس | 100گرم | 340 |
| عدس | یک قاشق غذا خوری | 30 |
| عدس | یک لیوان | 650 |
| عدس پخته (با کمی روغن) | یک لیوان | 185 |
| عسل | یک قاشق غذا خوری | 60 |
| عسل | یک قاشق مربا خوری | 20 |
| عناب | 100گرم | 100 |
| غوره | 100گرم | 30 |
| فرنی | یک لیوان | 200 |
| فلافل 4عدد | یک ساندویچ | 250 |
| فلفل (پودر) | 100گرم | 280 |
| فلفل سبز یا قرمز دلمه ای | 100گرم | 22 |
| فندق با پوست | 100گرم | 300 |
| فندق با پوست | یک عدد | 10 |
| فندق با پوست | یک عدد | 8 |
| قارچ | یک فنجان | 30 |
| قارچ سوخاری | یک عدد | 10 |
| قره قوروت | 100گرم | 340 |
| قلوه | 100گرم | 105 |
| قند | 1حبه | 10 |
| قند | یک حبه 5گرم | 10 |
| قهوه تلخ | یک فنجان | 2 |
| قهوه خشک | 100گرم | 130 |
| قیصی | یک عدد | 40 |
| کارامل | 100گرم | 400 |
| کاکائو(پودر) | 100گرم | 220 |
| کاکائو(پودر) | یک قاشق چایخوری | 10 |
| کالباس | 100گرم | 300 |
| کاهو | 100گرم | 17 |
| کباب برگ | یک سیخ 100گرم | 200 |
| کباب کوبیده | یک سیخ 70گرم | 190 |
| کتلت | یک عدد متوسط120گرم | 175 |
| کدو حلوایی | 100گرم | 35 |
| کدو حلوایی | یک لیوان | 80 |
| کدو خورشتی | 100گرم | 28 |
| کرفس | 100گرم | 13 |
| کره | یک قاشق مربا خوری | 45 |
| کره | یک قاشق مربا خوری | 45 |
| کره بادام زمینی | 1قاشق غذا خوری | 90 |
| کره حیوانی | 100گرم | 750 |
| کشک | 100گرم | 380 |
| کشک | 1قاشق غذا خوری | 60 |
| کشک بادمجان | یک قاشق غذا خوری | 50 |
| کشمش | 100گرم | 290 |
| کشمش | 100گرم | 290 |
| کشمش | یک قاشق پر | 30 |
| کلم پخته | یک لیوان | 40 |
| کلم پیچ خام | 100گرم | 20 |
| کلم فندقی | 100گرم | 24 |
| کلوچه | 100گرم | 500 |
| کله جوش | یک لیوان | 400 |
| کله وپاچه | 100گرم | 190 |
| کمپوت زردآلو | 1 لیوان | 250 |
| کمپوت سیب | 1 فنجان | 180 |
| کمپوت گیلاس | یک لیوان | 580 |
| کنجد | 100گرم | 580 |
| کنجد | یک قاشق غذا خوری | 45 |
| کوفته | یک عدد | 150 |
| کوفته برنجی | یک عدد متوسط | 120 |
| کوفته تبریزی | یک عدد | 250 |
| کوکو سیب زمینی | یک کفه دست 10*10 | 180 |
| کیک | 100گرم | 350 |
| کیک اسفنجی | 100گرم | 300 |
| کیک شکلاتی | 100گرم | 400 |
| کیک یزدی کوچک | 1عدد | 160 |
| کینوا | 60گرم | 70 |
| گاو گوساله گوسفند(چرخکرده) | 30گرم | 75 |
| گاو گوساله گوسفند(ران وراسته) | 30گرم | 55 |
| گردو | 2عدد | 45 |
| گردو (مغز) | 100گرم | 620 |
| گردو (مغز) | یک عدد | 20 |
| گرمک هندوانه خربزه | یک برش 300گرم | 60 |
| گریپ فورت | 100گرم | 30 |
| گریپ فورت | یک عدد کوچک | 57 |
| گریپ فورت (اب) | یک لیوان | 80 |
| گز | 100گرم | 500 |
| گلابی | 100گرم | 55 |
| گلابی | یک عدد | 100 |
| گندم | 100گرم | 360 |
| گندمک | یک قاشق غذا خوری | 7 |
| گوجه سبز | 5عدد کوچک | 60 |
| گوجه فرنگی | 100گرم | 15 |
| گوجه فرنگی (اب) | 100گرم | 80 |
| گوجه فرنگی سس | یک قاشق | 18 |
| گوجه فرنگی(رب) | یک لیوان | 150 |
| گوشت کوبیده | یک قاشق غذا خوری | 50 |
| گوشت گاو | 100گرم | 240 |
| گوشت گاو با چربی | 100گرم | 350 |
| گوشت گوساله بدون چربی | 100گرم | 200 |
| گوشت گوسفند | 100گرم | 320 |
| گوشت مرغ (بدون پوست ) | 100گرم | 200 |
| گوشت همبرگر (بدون چربی) | 100گرم | 200 |
| گیلاس | یک لیوان | 75 |
| لبو یا چغندر | 107گرم | 42 |
| لپه | 100گرم | 359 |
| لپه پخته | 100گرم | 115 |
| لوبیا چشم بلبلی پخته | 100گرم | 80 |
| لوبیا چشم بلبلی خام | 100گرم | 130 |
| لوبیا سبز | 100گرم | 30 |
| لوبیا سفید | 100گرم | 340 |
| لوبیا قرمز | 100گرم | 340 |
| لوبیا قرمز پخته با کمی چربی | یک لیوان | 200 |
| لیمو ترش آب لیمو | 100گرم | 23 |
| مارتادلا | 100گرم | 315 |
| مارچوبه | 100گرم | 20 |
| مارگارین | یک قاشق مربا خوری | 45 |
| ماست پر چربی | یک لیوان | 150 |
| ماست چکیده | 100گرم | 155 |
| ماست کم چربی | 3/4لیوان | 120 |
| ماست کم چربی | یک لیوان | 110 |
| ماکارونی پخته | 1/2لیوان | 80 |
| ماکارونی پخته | یک لیوان | 150 |
| ماهی | 100گرم | 100 |
| ماهی آزاد یا سالمون | 30گرم | 55 |
| ماهی تن (بدون روغن) | لیوان1/4 | 55 |
| ماهی سرخ کرده با پوست | 30گرم | 75 |
| ماهی قزل آلا(اب پز) | 30گرم | 35 |
| مربا | 100گرم | 300 |
| مربا | یک قاشق غذا خوری | 55 |
| مرغ بوقلمون اردک یا غاز اهلی | 30گرم | 55 |
| مرغ سرخ کرده باپوست | 30گرم | 75 |
| مغز فندق | 100گرم | 630 |
| مغز گوسفند | 100گرم | 130 |
| موز | 100گرم | 70 |
| موسیر | 100گرم | 70 |
| میگو | 100گرم | 100 |
| میگو متوسط | 3عدد | 35 |
| نارگیل | 1قاشق غذا خوری | 45 |
| نارگیل تازه | 15گرم | 53 |
| نارنج | 100گرم | 20 |
| نارنگی | 100گرم | 34 |
| نان بربری کامل | یک عدد کامل | 1000 |
| نان تافتون کامل | یک عدد | 660 |
| نان جو | 100گرم | 250 |
| نان خامه ای کوچک | 30گرم | 70 |
| نان روغنی | 100گرم | 450 |
| نان روغنی | 30گرم | 135 |
| نان سنگکک کامل | یک عدد | 1200 |
| نان سوخاری کوچک | یک عدد | 35 |
| نان سیاه(سبوس دار) | 100گرم | 218 |
| نان کشمشی | 100گرم | 260 |
| نان لواش کامل | یک عدد | 260 |
| نان هفت غله | 30گرم یک برش | 80 |
| نان یک کفه دست | 30گرم | 80 |
| نخود | یک عدد | 1 |
| نخود پخته | 100گرم | 45 |
| نخود چی | یک استکان (50گرم) | 130 |
| نخود خشک | 100گرم | 360 |
| نخود سبز | 1/2لیوان | 80 |
| نخود فرنگی | 100گرم | 70 |
| نوتلا | یک قاشق غذا خوری | 97 |
| نوشابه | یک لیوان | 100 |
| هل | 100گرم | 320 |
| هلو کمپوت | یک لیوان | 200 |
| هلوی تازه | 100گرم | 45 |
| هلوی خشک | 100گرم | 330 |
| هویچ ایرانی | 100گرم | 40 |
| هویچ فرنگی | 100گرم | 35 |




